Статистика развития игроков и кланов

Статистика кланов по интенсивности развития | Рейтинг БК по сумме Очков Интенсивности Развития | Рейтинг ГО


Ник охотника:
или ID:
ТОП100 Охотников Империи
МестоНикОчки
1 220yards 11992
2 ElMarado 11764
3 The_Trooper 10213
4 inperator 9998
5 SirrafuS 8396
6 злосный 8203
7 Lao 7923
8 Mumuz 7698
9 Самсон-Сиб 6768
10 Fju-2 6431
11 Camelman 6028
12 Roman23 5857
13 CJ_5 5795
14 demin 5574
15 Ta-ta-ta 5464
16 Kudsy 5094
17 wlex1 4805
18 Kingsbaunty 4768
19 LordVAS44 4316
20 -effect- 4229
21 Эльфрен 4218
22 Чесслово 3880
23 Istari 3848
24 Кастанеда 3733
25 Fluoric 3632
26 artuser 3603
27 SusL1k 3569
28 __OxomHuk__ 3508
29 rafarle 3421
30 док5 3421
31 Элементаль 3414
32 lenr1 3413
33 nement 3273
34 призрак-ночи 3258
35 AWESOME 3157
36 --Vovan-- 3136
37 Saggator 3100
38 щиза 2949
39 Antoshechqa 2860
40 __--ZONA--__ 2818
41 LeYa_mage 2780
42 Melotron 2766
43 Эрхорг 2761
44 сырБОР 2738
45 -Бэха- 2644
46 -НЕЗАБУТКА- 2622
47 XashlamA 2510
48 возможно 2497
49 alex_som 2495
50 vetal7772 2449
51 S-B 2403
52 TIMON5 2391
53 ДимаГ 2376
54 lex062007 2363
55 Странница-леса 2348
56 Tolik85 2298
57 Жопинск 2201
58 Северныймишка 2171
59 уралия 2150
60 demir9 2089
61 -By-Ra-Ti-No- 2070
62 bes1976 2017
63 Артразведчик 2010
64 Странница_леса 2010
65 Некто_К_Аннабис 1984
66 Gariy 1955
67 Воин22 1912
68 mov-81 1867
69 Принцесса_хаоса 1842
70 Klinzburg 1796
71 Antviolence 1790
72 Деревенщина 1773
73 KPV 1760
74 uschka 1734
75 PersiuS 1725
76 Бзь 1718
77 stormix 1700
78 utosa 1692
79 HRESHTAK 1688
80 arche-elf 1678
81 ApostolANDREY 1660
82 тимошенко-юлька 1655
83 Зверь 1638
84 Roxnmet 1614
85 mary 1588
86 gelisac 1556
87 xxxxcc 1534
88 Лостовец 1530
89 мордвин 1512
90 zenVik77 1511
91 yuri70 1497
92 ZLoy-kif 1496
93 Elkarnetil 1483
94 __Mils__ 1479
95 -койот- 1473
96 Александр_Некро 1473
97 Tolstyi_ 1468
98 Ti2400 1452
99 Мордворот 1397
100 _добрыйУБИЙца__ 1364
Рейтинг БК по сумме очков за рекорды
МестоНазвание кланаОчки
1 #2301 I legion of Elfius 41460
2 #104 Titans 41165
3 #57 Тридевятое королевство 38040
4 #1966 Некроэльф * 26938
5 #928 Железный Легион 24598
6 #41 Долина Магов 21830
7 #3751 Некроэльф 19748
8 #2302 II legion of Elfius 17692
9 #27 Орда 16967
10 #302 «Орден Единых» 16123
11 #1335 Воины Меча и Магии 10694
12 #1597 Южная Гвардия 10650
13 #13 Вестники тьмы 10206
14 #14 Братство Стали 9796
15 #5385 Нарния 9328
16 #464 Белая Гвардия 7513
17 #766 Лихолесье 7389
18 #276 Молот Ведьм 7263
19 #1041 Союз элитных командармов империи 7256
20 #3333 Comandante 7041
21 #1436 =Воины империи= 6906
22 #1271 Братство Героев 6618
23 #644 Гвардия Grail Keepers 6504
24 #1888 Королевство 6348
25 #18 †Орден Миротворцев† 6116
26 #176 Героические друзья 5793
27 #468 Орден Равновесия 5760
28 #2303 III legion of Elfius 5668
29 #5888 Королевство 8 5266
30 #3352 Украина. Мощь Востока 4864
31 #2854 Лихая ганза 4509
32 #3816 Заклинатели пяти стихий 3945
33 #728 Улей 3909
34 #1790 Орден "Клинок теней". 3828
35 #825 Matrix of Worlds 3815
36 #2735 Ангелы смерти 3701
37 #15 Destiny 3631
38 #1332 Alter Ego 3378
39 #933 Warriors 3274
40 #5757 Королевство 3 3200
41 #1254 Миракулюс 3140
42 #3589 Хелграм 3091
43 #2226 Elite angels 2925
44 #1519 Украина 2917
45 #2037 Королевская гвардия 2844
46 #3346 Радуга 2842
47 #88 Гильдия Героев 2807
48 #1180 Паутина 2786
49 #3201 Богатырская Дружина Ильи Муромца 2782
50 #4776 Королевство " Черный коготь " 2777
51 #1209 Any Key 2770
52 #1631 "Щит империи" 2690
53 #2870 Тайное Королевство 2665
54 #783 Rutenia 2613
55 #2213 Сварожичи 2550
56 #2334 МуравейниК 2455
57 #1409 Клан свободных героев 2342
58 #4370 Великие стражи Империи 2256
59 #433 Сарматы 2217
60 #3303 Украина. Ярость Севера 2131
61 #73 Орден Джедаев 2004
62 #2336 Богини войны и страсти 1992
63 #3305 Украина. Величие Запада 1931
64 #4201 Empire's Crusaders 1874
65 #3975 Степное Братство 1852
66 #1787 Scorpion 1833
67 #2577 Один за всех и все за одного 1817
68 #5497 Твердыня Украинского Запада 1780
69 #1138 Tribunal 1769
70 #846 †Академия Миротворцев† 1752
71 #3607 Keepers of justice 1726
72 #5788 Королевство 7 1647
73 #17 Авалон 1635
74 #326 Герои Уничтоженных Империй 1608
75 #782 Темные рыцари 1606
76 #2464 Братство Воров 1601
77 #5588 XI legion of Elfius 1506
78 #249 Белая Русь 1503
79 #2304 IV legion of Elfius 1487
80 #3995 Торжество справедливости 1445
81 #1512 † Nekropolis † 1375
82 #5555 The Elite 1364
83 #2196 †Орден Паладинов† 1356
84 #522 Властители семи ветров 1342
85 #5775 Королевство 4 1322
86 #2282 Федерация 1313
87 #5458 Paragon 1312
88 #5152 †Огненные рубежи† 1264
89 #5755 Королевство 2 1085
90 #3509 Gray Wolves 1084
91 #3146 Нильфгаард 1068
92 #1382 Elf 1067
93 #236 Black Empire 999
94 #3572 Colossus 997
95 #149 Армия тьмы 952
96 #3304 Украина. Сила Юга 897
97 #1488 Тёмная лига Некромантов 884
98 #2928 "Королевство Драконьих Всадников" 876
99 #965 Земли Эльмора 866
100 #1658 Клан Боевых Топоров 843
101 #5390 Лига Свободных Джентльменов 826
102 #2544 Infernal Legion 787
103 #756 Имперский Легион 776
104 #5049 Меч Каина 770
105 #1849 Мастера меча и магии 763
106 #708 Скифия 760
107 #6055 Братство Героев: 3-й Дивизион 750
108 #1758 Огненный Дракон 723
109 #2338 Владыки гор 718
110 #493 Говорящие с Ветром 714
111 #2120 *Heroes* 711
112 #3023 † Войны Спарты † 697
113 #4129 Стальной Отряд 675
114 #170 Армия анархистов империи 656
115 #86 Воины Заката 638
116 #2163 Kingdoms of Dragons 625
117 #5283 Пираты 624
118 #823 Legion of Honor 608
119 #5581 Тридевятое баронство 596
120 #361 Flock 586
121 #770 Тёмная Башня 584
122 #2422 Меч Фемиды 582
123 #774 Golden Age 566
124 #997 Стражи Равновесия 564
125 #2140 Фэнтези 558
126 #3928 †Портал Славы† 556
127 #5063 Братство Огненного Дракона 537
128 #3161 †Серебрянные латы Империи† 532
129 #1497 Кривой Рог 499
130 #2902 Воительницы - Амазонки 490
131 #3015 Королевство Героев 465
132 #3444 Элита Крылатых Воинов 456
133 #85 Темные эльфы 455
134 #3367 Братство Вольных Стрелков 434
135 #5604 Artefactum 432
136 #3340 Четвёртое измерение 430
137 #1803 Римская империя 406
138 #3208 Army of Noobliers 396
139 #3670 Крадущийся Варвар - Затаившийся Эльф 394
140 #256 Инквизиция ™ 393
141 #5203 9 Сircles of Hell 393
142 #5001 Королевство 5 392
143 #590 Зурбаган 380
144 #4742 Перья Грифона 377
145 #528 Дыхание Смерти 376
146 #2728 Мастера Империи 373
147 #1355 Decline 370
148 #485 Одинокая Башня 360
149 #5058 Царство 356
150 #1317 Запорожская Сечь 350
151 #4583 Хранители пищевой цепочки 346
152 #6006 Lords Of Battle 339
153 #767 Высшие 334
154 #1535 Russian Forces 332
155 #1499 Священный альянс 328
156 #2894 Российская Империя 320
157 #2745 Черный Отряд 309
158 #834 MaD alliance 307
159 #1437 Братство дракона 306
160 #3137 Культ Солнца 303
161 #691 †Чёрный орден† 302
162 #250 Штурмовой Легион Темных Сил 300
163 #3452 Союз воинов стали 300
164 #346 Свои 288
165 #3837 "Легион Дракона" 286
166 #336 Орден тамплиеров 282
167 #2830 Властелины Империи 276
168 #5349 Долина Магов: Орден Серебряного Василиска 270
169 #211 Легенда 266
170 #1253 Воины Empire Capital 265
171 #2999 Хранители леса 264
172 #713 Темное братство 260
173 #476 "Путь Воина" 256
174 #5840 Войны Огня 256
175 #2473 ~ Flame of Phoenix ~ 246
176 #1464 Имперские сталкеры. 236
177 #2517 The Dedicated Fighters 236
178 #3206 Паладины империи 234
179 #2454 Тёмные всадники 230
180 #381 DarkClan 220
181 #1945 †Тамплиеры† 216
182 #3229 Devil Fighters 216
183 #951 Королевство Драконов 210
184 #1814 Хроники героев 210
185 #259 Братство крови 202
186 #126 Ночные Тени 201
187 #26 Неприкасаемые 196
188 #3344 Night Power 194
189 #2230 Агенты Хаоса 191
190 #1365 Возрождение Древних Воинов 188
191 #3583 Knights of Death 174
192 #154 RobinBad 170
193 #5041 Орион 170
194 #407 Невры - Изначальные 169
195 #4208 Пантеон 166
196 #42 Алая Роза 162
197 #4486 Шалластхадар 156
198 #2949 Фантасмагория 150
199 #292 Клан Тьмы 142
200 #44 Орден Феникса 139
201 #785 Славяне 138
202 #5880 Замок Стражей 138
203 #5890 Королевство 9 138
204 #2052 Revival of Dark Heart 134
205 #1685 Гиперборея 130
206 #1806 Братство из тени 130
207 #2266 Тевтонский Орден 126
208 #2687 Лесное братство 120
209 #492 Викинги 114
210 #4001 Рим 110
211 #719 Pantheon 108
212 #2448 Клинки Вольных Анархистов 108
213 #2620 Храм Равновесия 108
214 #5736 Имперские легионеры 104
215 #2911 Потомки Робин Гуда 102
216 #3337 7-й причал 96
217 #707 Братство наемников 90
218 #4159 Бойцы Севера 88
219 #387 GraveStone 84
220 #3225 Молодшая Дружина Ильи Муромца 84
221 #100 Молодые Герои 80
222 #2194 Царство Небесное 78
223 #1227 Скотланд-Ярд © 72
224 #2920 Герои Приднестровья 70
225 #1158 Альянс Серокрылых 60
226 #4414 Алый Орден 60
227 #2344 Призраки ночи 57
228 #1540 *Клан Лордов* 54
229 #2082 ‡ Предвестники Бури ‡ 52
230 #3254 ~Империя Славы~ 48
231 #4571 Луч Света 48
232 #4082 Имперский Патруль 38
233 #5689 29й Легион 38
234 #2640 Магистрат 36
235 #4938 Орден дружных героев 36
236 #2814 ~Братство теней~ 30
237 #4260 Легион Ордена Тамплиеров 30
238 #2939 Сыны Богов 26
239 #760 Культ Баала 18
240 #3855 Мятежный путь 18
241 #2264 The Third Power 14
242 #1712 Лига Сумеречного Клинка 12
243 #3100 Богини Луны 12
244 #599 Сумеречное Королевство 0
245 #1089 Серый Ковен 0
246 #1861 Элита Империи 0
247 #2954 Византийская империя 0
248 #3319 Светлые-Эльфы 0
249 #3533 †Order of the Dragon† 0
250 #3564 Орден воинов чести 0
251 #3732 Империя Эльфов 0
252 #4222 Длинные Пики 0
253 #4354 Боевая Элита Воров 0
254 #4973 †Идущие на Смерть† 0
255 #5169 Волки войны и ночи 0
256 #5728 Войны Ночи 0

Copyright 2009-2012 © Xaser & topnekro.