Статистка кланов по интенсивности развития | Рейтинг БК по сумме Очков Интенсивности Развития | Рейтинг ГО
!Война с соседним Королевством (в разработке)!

Ник охотника:
или ID:
ТОП100 Охотников Империи
МестоНикОчки
1 Mumuz 9333
2 CJ_5 7364
3 злосный 6656
4 Camelman 6329
5 SirrafuS 5806
6 Lao 5427
7 220yards 4419
8 artuser 4394
9 Kudsy 4266
10 сырБОР 4180
11 sanlich 4066
12 TIMON5 3473
13 alex_som 3462
14 SusL1k 3458
15 KPV 3403
16 AWESOME 3286
17 тимошенко-юлька 3269
18 The_Trooper 3077
19 Странница_леса 3013
20 pashenter 2951
21 Эльфрен 2918
22 Архивариус 2853
23 System_S 2848
24 gelisac 2811
25 Melotron 2771
26 Tolik85 2680
27 Istari 2500
28 dril 2441
29 Antviolence 2432
30 VadimViy 2356
31 stormix 2289
32 призрак-ночи 2105
33 Вероника2007 2060
34 xxxxcc 1976
35 ApostolANDREY 1960
36 ZLoy-kif 1917
37 Странница-леса 1882
38 lenr1 1871
39 Эрхорг 1866
40 Rixi 1857
41 Elkarnetil 1833
42 Жопинск 1786
43 Ta-ta-ta 1781
44 __--ZONA--__ 1774
45 --Vovan-- 1755
46 dg_hunter 1732
47 PersiuS 1714
48 Некто_К_Аннабис 1678
49 Unholy_power 1639
50 ДьяволАДА 1602
51 BlackBaron 1562
52 Деревенщина 1553
53 Roman23 1493
54 HANTERRR 1450
55 Lord_Violator 1441
56 -devers- 1440
57 lex062007 1435
58 Шрек 1415
59 ДимаГ 1391
60 Gybka-Bob 1386
61 General-Beck 1380
62 HRESHTAK 1372
63 Saggator 1358
64 panterapink 1335
65 Fju-2 1324
66 Финикиец 1314
67 Алекс 1295
68 Мордворот 1293
69 Некрошка 1286
70 РадужныйКистень 1249
71 Эцелоп 1243
72 Ficus2006 1241
73 Vasmen 1238
74 korn2009 1227
75 Александр_Некро 1213
76 Nemtyrev 1206
77 Варварка 1186
78 BratKrazyka 1180
79 Некромант-ужосс 1176
80 Discipless 1160
81 Knightt 1157
82 kuzan 1152
83 Уравнитель 1148
84 Loki_Lamorra 1124
85 LeYa_mage 1109
86 sdm3 1097
87 док5 1096
88 Магнетик 1082
89 SaniaVilnius 1070
90 сэрВОР 1069
91 demin 1063
92 Banik 1063
93 Jazirian 1059
94 Конкорд 1034
95 ElMarado 1030
96 Dukuu_Myx 1023
97 Дед-Моро3 1010
98 Tolstyi_ 1010
99 Kinbai 1008
100 utosa 1006
Рейтинг БК по сумме очков за рекорды
МестоНазвание кланаОчки
1 #2301 I legion of Elfius 35105
2 #57 Тридевятое королевство 26010
3 #104 Titans 23099
4 #27 Орда 14657
5 #17 Авалон 14155
6 #2302 II legion of Elfius 14026
7 #1335 Воины Меча и Магии 13871
8 #41 Долина Магов 11189
9 #928 Железный Легион 9724
10 #14 Братство Стали 9332
11 #1436 =Воины империи= 8115
12 #3333 Comandante 7626
13 #18 †Орден Миротворцев† 7545
14 #766 Лихолесье 7380
15 #644 Гвардия Grail Keepers 7360
16 #326 Герои Уничтоженных Империй 6647
17 #464 Белая Гвардия 6598
18 #1382 Elf 5726
19 #3352 Украина. Мощь Востока 5112
20 #302 «Орден Единых» 5059
21 #276 Молот Ведьм 4930
22 #468 Талион 4449
23 #15 Destiny 4229
24 #176 Героические друзья 4007
25 #1519 Украина 3989
26 #3201 Богатырская Дружина Ильи Муромца 3756
27 #1041 Союз элитных командармов империи 3705
28 #433 Сарматы 3499
29 #88 Гильдия Героев 3448
30 #149 Армия тьмы 3350
31 #2854 Лихая ганза 3143
32 #783 Rutenia 3047
33 #2213 Сварожичи 2946
34 #1332 Осколки солнца 2908
35 #1180 Паутина 2854
36 #782 Темные рыцари 2848
37 #2226 Elite angels 2790
38 #2870 Тайный Альянс 2629
39 #728 Улей 2611
40 #774 Golden Age 2394
41 #1271 Братство Героев 2335
42 #1254 Миракулюс 2295
43 #2303 III legion of Elfius 1972
44 #825 Matrix of Worlds 1939
45 #997 Солдаты удачи 1937
46 #1209 Any Key 1902
47 #1631 "Щит империи" 1871
48 #1787 Scorpion 1844
49 #1409 Клан свободных героев 1826
50 #1597 Гарнизон Одесса 1818
51 #1138 Tribunal 1784
52 #2338 Владыки гор 1730
53 #3751 Некроэльф 1659
54 #2454 Тёмные всадники 1651
55 #2735 Ангелы смерти 1592
56 #3589 Тридевятое графство 1468
57 #86 Воины Заката 1272
58 #2544 Infernal Legion 1270
59 #236 Black Empire 1195
60 #3572 Colossus 1184
61 #493 Говорящие с Ветром 1160
62 #259 Братство крови 1141
63 #154 RobinBad 1127
64 #1512 † Nekropolis † 1065
65 #2911 Потомки Робин Гуда 1040
66 #4583 Хранители пищевой цепочки 1035
67 #933 Warriors 1008
68 #2230 Агенты Хаоса 974
69 #2196 †Орден Паладинов† 900
70 #3303 Украина. Ярость Севера 889
71 #2464 Братство Воров 863
72 #2334 МуравейниК 836
73 #2745 Черный Отряд 798
74 #3509 Gray Wolves 797
75 #2902 Воительницы - Амазонки 794
76 #2140 Фэнтези 786
77 #336 Орден тамплиеров 725
78 #756 Имперский Легион 718
79 #770 Тёмная Башня 705
80 #3305 Украина. Величие Запада 698
81 #4129 Стальной Отряд 684
82 #1758 Огненный Дракон 680
83 #1685 Гиперборея 671
84 #3346 Elite clan 655
85 #73 Орден Джедаев 654
86 #951 Королевство Драконов 651
87 #1317 Запорожская Сечь 634
88 #823 Legion of Honor 624
89 #522 Властители семи ветров 614
90 #1488 Тёмная лига Некромантов 605
91 #100 Молодые Герои 566
92 #2336 Богини войны и страсти 560
93 #3607 Keepers of justice 541
94 #256 Инквизиция ™ 533
95 #44 Орден Феникса 520
96 #85 Темные эльфы 489
97 #1803 Римская империя 470
98 #211 Легенда 466
99 #485 Одинокая Башня 464
100 #528 Дыхание Смерти 459
101 #2052 Revival of Dark Heart 454
102 #3975 Степное Братство 439
103 #2830 Властелины Империи 438
104 #834 MaD alliance 427
105 #4208 Пантеон 412
106 #3023 † Войны Спарты † 391
107 #1355 Decline 368
108 #3225 Молодшая Дружина Ильи Муромца 328
109 #1437 Братство дракона 308
110 #713 Темное братство 300
111 #1849 Мастера меча и магии 294
112 #1227 Скотланд-Ярд © 289
113 #249 Белая Русь 286
114 #2687 Лесное братство 280
115 #13 Fear 276
116 #3304 Украина. Сила Юга 264
117 #1535 Russian Forces 263
118 #381 DarkClan 262
119 #2120 *Heroes* 258
120 #1790 Орден "Клинок теней". 252
121 #26 Неприкасаемые 250
122 #1945 †Тамплиеры† 242
123 #42 Алая Роза 231
124 #691 †Чёрный орден† 230
125 #361 Flock 228
126 #387 GraveStone 222
127 #292 Клан Тьмы 216
128 #170 Армия анархистов империи 210
129 #1966 Некроэльф * 204
130 #2037 Королевская гвардия 195
131 #3015 Королевство Героев 194
132 #708 Скифия 188
133 #1712 Лига Сумеречного Клинка 187
134 #1158 Альянс Серокрылых 186
135 #4222 Длинные Пики 182
136 #2954 Византийская империя 176
137 #476 "Путь Воина" 164
138 #707 Братство наемников 162
139 #2814 ~Братство теней~ 150
140 #2620 Бастион Талиона 146
141 #3928 †Портал Славы† 146
142 #2264 The Third Power 144
143 #2282 Федерация 138
144 #250 Штурмовой Легион Темных Сил 134
145 #3146 Нильфгаард 132
146 #407 Невры - Изначальные 120
147 #1814 Хроники героев 117
148 #719 Pantheon 114
149 #4973 †Идущие на Смерть† 109
150 #2422 Меч Фемиды 108
151 #2266 Тевтонский Орден 96
152 #2939 Сыны Богов 94
153 #2517 The Dedicated Fighters 84
154 #3816 Заклинатели пяти стихий 84
155 #2728 Мастера Империи 82
156 #3444 Элита Крылатых Воинов 74
157 #3254 ~Империя Славы~ 72
158 #3583 Knights of Death 72
159 #590 Зурбаган 60
160 #1888 Королевство 58
161 #2344 Призраки ночи 57
162 #2577 Организация Ткачей 56
163 #1253 Воины Empire Capital 54
164 #3855 Мятежный путь 54
165 #2999 Хранители леса 48
166 #3100 Богини Луны 48
167 #3229 Devil Fighters 48
168 #3670 Крадущийся Варвар - Затаившийся Эльф 48
169 #2194 Царство Небесное 42
170 #2640 Магистрат 42
171 #1540 *Клан Лордов* 38
172 #1089 Серый Ковен 36
173 #4486 Шалластхадар 36
174 #2473 ~ Flame of Phoenix ~ 30
175 #760 Культ Баала 24
176 #767 Высшие 24
177 #1499 Священный альянс 14
178 #346 Свои 12
179 #599 Сумеречное Королевство 0
180 #1365 Возрождение Древних Воинов 0
181 #1658 Орден Святой Инквизиции 0
182 #2082 ‡ Предвестники Бури ‡ 0
183 #2894 Российская Империя 0
184 #2949 Фантасмагория 0
185 #3208 Army of Noobliers 0
186 #3319 Светлые-Эльфы 0
187 #4159 Бойцы Севера 0
188 #4260 Легион Ордена Тамплиеров 0
189 #4354 Боевая Элита Воров 0

Copyright 2010 © Xaser & topnekro.